Schnittpunkt von Geraden

Gegeben seien 2 Geraden gg und hh, wobei gg durch den Punkt AA geht und den Richtungsvektor v\vec{v} besitzt und hh durch den Punkt BB geht und den Richtungsvector w\vec{w} besitzt. Für jeden Punkt PP auf gg und jeden Punkt QQ auf hh müssen also Zahlen cc und dd existieren mit

g:P=A+cvh:Q=B+dw\begin{array}{lll} g:\, & P &=& A+c\vec{v}\\ h:\, & Q &=& B+d\vec{w} \end{array}

Die möglichen relativen Lagen von gg und hh sind unten gezeigt:

Wir gehen nun die Fälle mit konkreten Zahlen durch:

Exercise 1

Die Gerade gg geht durch den Punkt A(123)A(1|2|3) und hat Richtungsvector v=(214)\vec{v}=\left(\begin{array}{r} 2\\-1\\4 \end{array}\right). Die Gerade hh geht durch den Punkt BB und hat Richtungsvektor w\vec{w}.

Bestimme die relative Lage von gg und hh. Falls sie sich schneiden, bestimme den Schnittpunkt SS.

  1. B(501),w=(10.52)B(5|0|1), \vec{w}=\left(\begin{array}{r} -1\\0.5\\-2 \end{array}\right)

  2. B(317),w=(428)B(3|1|7), \vec{w}=\left(\begin{array}{r} -4\\2\\-8 \end{array}\right)

  3. B(4313),w=(132)B(4|-3|13), \vec{w}=\left(\begin{array}{r} 1\\3\\-2 \end{array}\right)

  4. B(5111),w=(131)B(5|1|11), \vec{w}=\left(\begin{array}{r} 1\\3\\-1 \end{array}\right)

Solution
  1. parallel, nicht identisch
  2. parallel, identisch
  3. schneiden sich, Schnittpunkt ist S(5011)S(5|0|11)
  4. windschief
Exercise 2

Bestimme den Schnittpunkt SS der Geraden gg und hh (falls er existiert).

  1. gg geht durch A(352)A(-3|5|-2) und B(3516)B(3| -5| 16), hh geht durch C(16,6,9)C(-16,-6,9) und D(8,3,8)D(-8,-3,8)

  2. gg geht durch A(5516)A(5|51|6) und hat Richtungsvektor v=(417)\vec{v}=\left(\begin{array}{r} 4\\-1\\7 \end{array}\right), hh geht durch C(4947)C(49|4|7) und hat Richtungsvektor w=(256)\vec{w}=\left(\begin{array}{r} 2\\-5\\-6 \end{array}\right)

  3. gg geht durch A(321)A(3|2|-1) und hat Richtungsvektor v=(0.80.21)\vec{v}=\left(\begin{array}{r} 0.8\\0.2\\-1 \end{array}\right), hh geht durch C(261)C(2|6|1) und hat Richtungsvektor w=(415)\vec{w}=\left(\begin{array}{r} -4\\-1\\5 \end{array}\right)

  4. gg geht durch A(213)A(-2|1|3) und hat Richtungsvektor v=(0.610.2)\vec{v}=\left(\begin{array}{r} -0.6\\-1\\0.2 \end{array}\right), hh geht durch C(162)C(1|6|2) und hat Richtungsvektor w=(351)\vec{w}=\left(\begin{array}{r} 3\\5\\-1 \end{array}\right)

Solution
  1. S(007)S(0|0|7)
  2. S(334455)S(33|44|55)
  3. parallel, nicht identisch
  4. parallel, identisch